Parkingi dla ciężarówek przy autostradach i drogach ekspresowych
Według wykazu GDDKiA (wrzesień 2026) miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych ma 415 Miejsc Obsługi Podróżnych i parkingów przy autostradach i drogach ekspresowych, łącznie 12210 miejsc. Poniżej znajdziesz liczbę miejsc na każdym z nich oraz to, co decyduje o wyborze postoju na pauzę: stanowiska ADR, ochronę, monitoring, ogrodzenie, prysznic i stację paliw. To parkingi dla TIR-ów położone bezpośrednio przy trasie, bez zjeżdżania z autostrady lub drogi ekspresowej.
Stanowiska dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym ma 266 obiektów, ochronę 110, monitoring wideo 266, a prysznic 326. Jednocześnie chronionych, monitorowanych i ogrodzonych jest 80: w tabelach są wyróżnione. Wykaz podaje liczbę miejsc, a nie to, ile z nich jest w danej chwili wolnych.
- 12210 miejsc dla ciężarówek
- 266 obiektów z miejscami ADR
- 110 z ochroną
- 80 z ochroną, monitoringiem i ogrodzeniem
ze stacją paliw bez stacji paliw
Największe parkingi dla ciężarówek
| Obiekt | Droga | Kierunek | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Szumowo | S8 | Warszawa | 250 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Sosna | A2 | Poznań | 111 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Gnilec | A2 | Berlin | 101 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Złotoria | S8 | Warszawa | 100 | – | – | ✓ | – | – | ✓ |
| MOP Barnisław (kier. Szczecin) | A6 | Szczecin | 84 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wieszowa Północ | A1 | Ostrava | 81 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Żarska Wieś Południe | A4 | Wrocław | 73 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Witramowo | S7 | Warszawa | 70 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Dębno | S5 | Poznań | 63 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Młyński Staw | A4 | Wrocław | 62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Nowostawy | A2 | Poznań | 60 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Trzebosz | S5 | Wrocław | 59 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Darżewo Północ | S6 | Szczecin | 58 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Darżewo Południe | S6 | Gdańsk | 58 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Żarska Wieś Północ | A4 | Zgorzelec | 58 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Parkingi strzeżone dla ciężarówek
Za strzeżony uznajemy tu obiekt, który według wykazu GDDKiA ma jednocześnie ochronę, monitoring wideo i ogrodzenie. Takich parkingów z miejscami dla ciężarówek jest 80, łącznie 2423 miejsc: A1 (2), A4 (7), A6 (3), S3 (12), S5 (14), S6 (2), S7 (17), S8 (9), S11 (2), S12 (2), S17 (2), S52 (6), S61 (2). W tabelach mają zielony pasek z lewej strony.
Parkingi dla ciężarówek według drogi
A1A2A4A6A18S1S3S5S6S7S8S10S11S12S17S19S52S61
A1Autostrada A1 1740 miejsc · z północy na południe
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Kleszczewko Wschód | Gdańsk | 6+350 | 24 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kleszczewko Zachód | Łódź | 6+400 | 25 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Olsze Zachód | Łódź | 42+100 | 18 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Olsze Wschód | Gdańsk | 42+050 | 14 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Gajewo Zachód | Łódź | 69+500 | 23 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Gajewo Wschód | Gdańsk | 71+200 | 23 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Malankowo Zachód | Gdańsk | 106+550 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Malankowo Wschód | Łódź | 107+200 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Drzonowo Wschód | Gdańsk | 116+500 | 21 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Drzonowo Zachód | Łódź | 116+650 | 14 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Nowy Dwór Wschód | Gdańsk | 129+650 | 13 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Nowy Dwór Zachód | Łódź | 129+700 | 15 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Nowa Wieś Zachód | Gdańsk | 144+600 | 29 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Nowa Wieś Wschód | Łódź | 144+550 | 18 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Otłoczyn Wschód | Gdańsk | 160+200 | 46 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Otłoczyn Zachód | Łódź | 160+200 | 29 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kałęczynek Zachód | Łódź | 178+400 | 32 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kałęczynek Wschód | Gdańsk | 178+600 | 35 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Machnacz Północ | Gdańsk | 191+900 | 38 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Machnacz Południe | Łódź | 191+800 | 17 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Ludwinowo Północ | Gdańsk | 203+300 | 20 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Ludwinowo Południe | Łódź | 203+200 | 22 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Lubień Północ | Gdańsk | 220+200 | 26 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Lubień Południe | Łódź | 220+200 | 33 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Strzelce Północ | Gdańsk | 238+400 | 27 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Strzelce Południe | Łódź | 238+400 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Krzyżanów Zachód | Katowice | 258+500 | 55 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Krzyżanów Wschód | Gdańsk | 258+500 | 31 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Głowno Wschód | Gdańsk | 279+200 | 40 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Głowno Zachód | Katowice | 279+200 | 42 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Skoszewy Zachód | Katowice | 299+700 | 39 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Skoszewy Wschód | Gdańsk | 299+700 | 37 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Wiśniowa Góra Zachód | Katowice | 316+500 | 20 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wiśniowa Góra Wschód | Gdańsk | 316+500 | 20 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Słostowice | Łódź | 379+200 | 50 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód | Katowice | 388+800 | 44 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód | Łódź | 388+800 | 46 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wierzchowisko Zachód | Ostrava | 420+150 | 50 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Wierzchowisko Wschód | Łódź | 420+150 | 43 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Gorzelanka Zachód | Ostrava | 432+800 | 53 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Gorzelanka Wschód | Łódź | 432+800 | 50 | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Starcza Zachód | Ostrava | 448+200 | 34 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Starcza Wschód | Łódź | 448+200 | 34 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Woźniki Wschód | Łódź | 461+300 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Woźniki Zachód | Ostrava | 461+300 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Dobieszowice Zachód | Ostrava | 6+600 | 33 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Dobieszowice Wschód | Łódź | 6+600 | 13 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Wieszowa Północ | Ostrava | 14+850 | 81 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wieszowa Południe | Łódź | 14+850 | 54 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Knurów Wschód | Łódź | 7+950 | 14 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Knurów Zachód | Ostrava | 7+950 | 14 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Rowień Wschód | Łódź | 22+450 | 18 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Rowień Zachód | Ostrava | 22+700 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Mszana Północ | Ostrava | 39+500 | 21 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Mszana Południe | Łódź | 39+800 | 37 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
A2Autostrada A2 1615 miejsc · z zachodu na wschód
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Gnilec | Berlin | 5+300 | 101 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Sosna | Poznań | 5+300 | 111 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Walewice | Berlin | 40+700 | 40 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Koryta | Poznań | 40+700 | 40 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Chociszewo | Berlin | 85+300 | 54 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Rogoziniec | Poznań | 85+300 | 50 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kozielaski | Poznań | 114+000 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Wytomyśl | Berlin | 114+000 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Sędzinko | Berlin | 133+600 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Zalesie | Poznań | 133+800 | 18 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Dopiewiec | Berlin | 151+000 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Konarzewo | Poznań | 151+000 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Tulce | Poznań | 177+100 | 33 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Krzyżowniki | Warszawa | 177+250 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Chwałszyce | Poznań | 200+200 | 33 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Targowa Górka | Warszawa | 200+200 | 33 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Gozdowo | Warszawa | 216+500 | 18 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Sołeczno | Poznań | 216+500 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Skarboszewo | Poznań | 226+500 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Lądek | Warszawa | 237+000 | 12 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Osiecza Południe | Warszawa | 251+100 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Osiecza Północ | Poznań | 251+300 | 18 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Leonia | Warszawa | 274+900 | 12 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Kuny | Poznań | 274+900 | 15 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Łęka | Warszawa | 287+350 | 39 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Police | Poznań | 287+350 | 37 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Cichmiana | Warszawa | 297+825 | 12 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Sobótka | Poznań | 297+825 | 12 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Zaborów | Warszawa | 307+900 | 20 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Kozanki | Poznań | 307+900 | 20 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Chrząstów Południe | Warszawa | 331+000 | 55 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Chrząstów Północ | Poznań | 331+000 | 37 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Ciosny Południe | Warszawa | 347+200 | 34 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Ciosny Północ | Poznań | 347+200 | 16 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Nowostawy | Poznań | 368+550 | 60 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Niesułków | Warszawa | 368+550 | 45 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Parma | Poznań | 393+850 | 45 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Polesie | Warszawa | 393+850 | 45 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Bolimów | Poznań | 410+900 | 16 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Mogiły | Warszawa | 410+900 | 16 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Baranów Południe | Warszawa | 426+900 | 25 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Baranów Północ | Poznań | 427+600 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Brwinów Północ | Poznań | 443+800 | 25 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Brwinów Południe | Warszawa | 443+100 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Ostrów Kania Południe | Terespol | 502+800 | 22 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Ostrów Kania Północ | Warszawa | 502+800 | 24 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Moczydła | Warszawa | 537+599 | 15 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Jędrzejów | Terespol | 536+845 | 22 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Ługi Wielkie Południe | Terespol | 575+100 | 39 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Ługi Wielkie Północ | Warszawa | 575+100 | 52 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kolonia Sitnik Południe | Granica Państwa | 615+700 | 36 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kolonia Sitnik Północ | Warszawa | 615+700 | 36 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
A4Autostrada A4 1788 miejsc · z zachodu na wschód
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Żarska Wieś Północ | Zgorzelec | 7+950 | 58 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Żarska Wieś Południe | Wrocław | 8+100 | 73 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Czerna Północ | Jędrzychowice | 26+200 | 14 | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| MOP Czerna Południe | Wrocław | 26+250 | 14 | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| MOP Kraśnik Dolny | Wrocław | 46+300 | 52 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Krzywa | Zgorzelec, Olszyna | 63+660 | 9 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Strupice | Wrocław | 76+300 | 2 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Pawlikowice | Zgorzelec, Olszyna | 76+700 | 1 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Gniewomierz | Zgorzelec, Olszyna | 96+520 | 6 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Krajków Południe | Katowice | 166+300 | 25 | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| MOP Krajków Północ | Wrocław | 166+600 | 25 | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| MOP Oleśnica Mała | Katowice | 183+987 | 47 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Witowice | Wrocław | 183+887 | 45 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wierzbnik | Katowice | 198+810 | 25 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Jankowice Wielkie | Wrocław | 200+960 | 51 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Rzędziwojowice | Katowice | 219+060 | 49 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Młyński Staw | Wrocław | 219+560 | 62 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Przysiecz | Katowice | 238+310 | 56 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Prószków | Wrocław | 238+310 | 54 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Wysoka | Wrocław | 264+700 | 33 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Góra Św. Anny | Katowice | 264+700 | 27 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Chechło | Kraków | 282+600 | 17 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Proboszczowice | Wrocław | 282+600 | 40 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Rachowice | Kraków | 300+240 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kozłów | Wrocław | 300+240 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Halemba | Kraków | 327+488 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wirek | Wrocław | 327+503 | 48 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Zastawie | Katowice | 362+100 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kępnica | Kraków | 362+100 | 50 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Morawica | Kraków | 398+100 | 22 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Aleksandrowice | Katowice | 399+000 | 24 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Zakrzów | Tarnów | 434+000 | 28 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Podłęże | Kraków | 434+000 | 35 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kłaj | Kraków | 449+600 | 47 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Stanisławice | Tarnów | 449+140 | 31 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Mokrzyska | Kraków | 470+250 | 28 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Bagno | Tarnów | 470+350 | 28 | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Rudka | Kraków | 492+440 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Komorów | Tarnów | 491+820 | 46 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Jastrząbka | Jędrzychowice | 518+358 | 43 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Jawornik | Korczowa | 518+025 | 43 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Paszczyna Północ | Jędrzychowice | 541+365 | 43 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Paszczyna Południe | Korczowa | 540+863 | 45 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Bratkowice | Jędrzychowice | 565+288 | 40 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Dąbry | Korczowa | 564+816 | 40 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Łukawiec | Jędrzychowice | 588+600 | 37 | ✓ | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Palikówka | Korczowa | 589+300 | 39 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Budy | Jędrzychowice | 606+550 | 16 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Młyniska | Korczowa | 606+550 | 16 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Cieszacin | Korczowa | 627+814 | 22 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Pawłosiów | Jędrzychowice | 628+064 | 22 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kaszyce | Korczowa | 642+656 | 16 | – | – | – | ✓ | – | – |
| MOP Chotyniec | Jędrzychowice | 665+250 | 29 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
A6Autostrada A6 139 miejsc · z zachodu na wschód
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Barnisław (kier. Szczecin) | Szczecin | 0+950 | 84 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Barnisław (kier. Berlin) | Berlin | 0+950 | 24 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kołbaskowo | Berlin | 3+000 | 31 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
A18Autostrada A18 45 miejsc ·
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Jagłowice | Berlin | 6+100 | 35 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Trzebiel | Wrocław | 6+100 | 10 | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
S1Droga ekspresowa S1 118 miejsc · z północy na południe
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Sosnowiec (kier. Zwardoń) | Zwardoń | 538+010 | 7 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Sosnowiec (kier. Pyrzowice) | Pyrzowice | 541+348 | 8 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Lędziny (kier. Zwardoń) | Zwardoń | 558+394 | 21 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Lędziny (kier. Pyrzowice) | Pyrzowice | 558+445 | 18 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Dankowice Wschód | Łódź | 28+400 | 32 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Dankowice Zachód | Zwardoń | 28+400 | 32 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
S3Droga ekspresowa S3 849 miejsc · z północy na południe
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Przybiernów Zachód | Kołbaskowo | 45+460 | 20 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Przybiernów Wschód | Świnoujście | 45+460 | 20 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Żdżary | Świnoujście | 67+353 | 4 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Łozienica | Gorzów Wlkp. | 71+700 | 5 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wysoka Zachód | Gorzów Wlkp. | 3+900 | 23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Wysoka Wschód | Szczecin | 3+900 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kunowo Wschód | Szczecin | 23+500 | 12 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Kunowo Zachód | Gorzów Wlkp. | 23+500 | 12 | – | ✓ | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Sitno Zachód | Gorzów Wlkp. | 39+900 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Sitno Wschód | Szczecin | 39+900 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Marwice Zachód | Gorzów Wlkp. | 76+300 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Marwice Wschód | Szczecin | 76+300 | 23 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Popowo Zachód | Międzyrzecz | 120+800 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Popowo Wschód | Skwierzyna | 120+800 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kępsko Zachód | Zielona Góra | 167+600 | 36 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kępsko Wschód | Świebodzin | 167+700 | 36 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Stożne Zachód | Zielona Góra | 183+473 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Stożne Wschód | Gorzów Wlkp. | 183+473 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Racula Wschód | Zielona Góra | 197+800 | 34 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Racula Zachód | Zielona Góra | 197+800 | 34 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Lisiny Zachód | Wrocław | 218+626 | 27 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Lisiny Wschód | Zielona Góra | 218+626 | 27 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Niegosławice Zachód | Wrocław | 232+800 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Niegosławice Wschód | Zielona Góra | 233+200 | 30 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Polkowice | Lubawka | 256+508 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Lubin Północ | Zielona Góra | 264+958 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kochlice Zachód | Lubawka | 286+358 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Kochlice Wschód | Zielona Góra | 286+358 | 35 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Jawor Zachód | Lubawka | 316+750 | 32 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Jawor Wschód | Legnica | 316+650 | 32 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Jaczków Zachód | Lubawka | 50+350 | 39 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
| MOP Jaczków Wschód | Legnica | 50+390 | 39 | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | – |
S5Droga ekspresowa S5 914 miejsc · z północy na południe
| Obiekt | Kierunek | Km | Miejsca | ADR | Ochrona | Monitoring | Ogrodzenie | Prysznic | Paliwo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOP Gruczno Zachód | Poznań | 27+500 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Gruczno Wschód | Nowe Marzy | 27+700 | 26 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Szczutki Północ | Poznań | 61+800 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Szczutki Południe | Nowe Marzy | 61+800 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Żnin Wschód | Nowe Marzy | 109+500 | 20 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| MOP Żnin Zachód | Poznań | 109+500 | 22 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MOP Łabiszynek | Bydgoszcz | 006+200 | 35 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Modliszewko | Poznań | 005+600 | 35 | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
| MOP Pierzyska | Bydgoszcz | 3+348 | 21 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
