Miejsce Obsługi Podróżnych Przysiecz znajduje się w miejscowości Przysiecz.
MOP Przysiecz jest przy drodze A4 w kierunku: Katowice
Ilość miejsc parkingowych
34
Ilość miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
56
Ilość miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych
0
Ilość miejsc parkingowych dla autobusów
nie
Miejsca dla pojazdów z ładunkiem niebezpiecznym
Udogodnienia MOP-u
| Toalety | tak |
| Restauracja / Bistro | nie |
| Miejsca noclegowe | nie |
| Ładowanie pojazdów elektrycznych | tak |
| Prysznic | tak |
| Myjnia | nie |
| Warsztat | nie |
| Miejsca zrzutu nieczystości płynnych | tak |
| Możliwość tankowania wodorem | nie |
| Możliwość tankowania CNG | nie |
| Możliwość tankowania LNG | nie |
Infrastruktura techniczna MOP-u
| Klasa techniczna drogi | A |
| Nr drogi | 4 |
| Pikietaż | 238.31 |
| Kierunek | Katowice |
| Rampy do odśnieżania | tak |
Bezpieczeństwo
| Ochrona | tak |
| Ogrodzenie | tak |
| Monitoring wideo | nie |
| Oświetlenie | tak |
Lokalizacja i identyfikacja
| Oddział | Opole |
| Województwo | opolskie |
| Zarządca | GDDKiA |
| Miejscowość | Przysiecz |
| Dane identyfikacyjne | Przysiecz |
| Obecna kategoria | MOP funkcja podstawowa |
| Współrzędna x | 50.568684 |
| Współrzędna y | 17.8598851 |
